Geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC sonrası tüm ürünlerine zam yapan Apple, kısa bir süre önce yine fiyatları güncelledi. Bu kapsamda en pahalı iPhone’un fiyatı 80 bin TL’ye dayandı. Kısacası tüm ürünlere büyük bir zam daha geldi. İşte detaylar…
Apple ürünlere yine zam yaptı
Son dönemdeki zam akımında en çok karşımıza çıkan şirketlerden birisi de Apple oldu. ABD’li teknoloji devi dolar kurundaki değişkenlik ve daha birçok nedenden dolayı fiyatları sürekli güncellerken, kullanıcı cephesinde yeni bir ürün almak günden güne zorlaşıyor. Bu noktada iPhone, iPad, Mac, AirPods, Apple Watch farketmeksizin tüm ürünlere zam geldi.
iPhone fiyatı için yapılan zam
Cihaz | Eski fiyat | 18 Mayıs zamlı fiyat | 5 Haziran fiyat | 8 Haziran yeni fiyat |
---|---|---|---|---|
iPhone SE 128 GB | 16 bin 999 TL | 18 bin 499 TL | 19 bin 499 TL | 23.699,00 TL |
iPhone SE 256 GB | 18 bin 299 TL | 19 bin 899 TL | 20 bin 999 TL | 27.199,00 TL |
iPhone 12 128 GB | 24 bin 999 TL | 26 bin 999 TL | 28 bin 499 TL | 33.699,00 TL |
iPhone 12 256 GB | 26 bin 299 TL | 28 bin 399 TL | 29 bin 999 TL | 37.199,00 TL |
iPhone 13 mini 128 GB | 24 bin 999 TL | 26 bin 999 TL | 28 bin 499 TL | 31.999,00 TL |
iPhone 13 mini 256 GB | 27 bin 599 TL | 29 bin 799 TL | 31 bin 499 TL | 35.499,00 TL |
iPhone 13 mini 512 GB | 32 bin 899 TL | 35 bin 399 TL | 37 bin 499 TL | 42.499,00 TL |
iPhone 13 128 GB | 28 bin 999 TL | 29 bin 999 TL | 31 bin 999 TL | 35.999,00 TL |
iPhone 13 256 GB | 30 bin 599 TL | 32 bin 799 TL | 34 bin 499 TL | 39.499,00 TL |
iPhone 13 512 GB | 35 bin 899 TL | 38 bin 399 TL | 40 bin 999 TL | 46.499,00 TL |
iPhone 14 128 GB | 32 bin 999 TL | 35 bin 999 TL | 37 bin 999 TL | 42.499,00 TL |
iPhone 14 512 GB | 40 bin 899 TL | 44 bin 399 TL | 46 bin 999 TL | 52.999,00 TL |
iPhone 14 Plus 128 GB | 36 bin 999 TL | 39 bin 999 TL | 41 bin 999 TL | 46.999,00 TL |
iPhone 14 Plus 512 GB | 44 bin 899 TL | 48 bin 399 TL | 50 bin 999 TL | 57.499,00 TL |
iPhone 14 Pro | 41 bin 999 TL | 45 bin 999 TL | 48 bin 999 TL | 54.999,00 TL |
iPhone 14 Pro 256 GB | 44 bin 599 TL | 48 bin 799 TL | 51 bin 999 TL | 58.499,00 TL |
iPhone 14 Pro 512 GB | 49 bin 899 TL | 54 bin 399 TL | 57 bin 999 TL | 65.499,00 TL |
iPhone 14 Pro 1 TB | 55 bin 199 TL | 59 bin 999 TL | 63 bin 999 TL | 72.499,00 TL |
iPhone 14 Pro Max 128 GB | 45 bin 999 TL | 49 bin 999 TL | 52 bin 999 TL | 58.999,00 TL |
iPhone 14 Pro Max 256 GB | 48 bin 599 TL | 52 bin 799 TL | 55 bin 999 TL | 62.499,00 TL |
iPhone 14 Pro Max 512 GB | 53 bin 899 TL | 58 bin 399 TL | 61 bin 999 TL | 69.499,00 TL |
iPhone 14 Pro Max 1 TB | 59 bin 199 TL | 63 bin 999 TL | 67 bin 999 TL | 76.499,00 TL |
Apple Watch fiyatı için yapılan zam
Cihaz | Eski fiyat | 18 Mayıs zamlı fiyat | 5 Haziran | 8 Haziran yeni fiyat |
---|---|---|---|---|
Apple Watch SE | 5 bin 999 TL | 6 bin 499 TL | 6 bin 899 TL | 7.699 TL |
Apple Watch Series 8 | 9 bin 299 TL | 9 bin 999 TL | 10 bin 699 TL | 11.999 TL |
Apple Watch Ultra | 27 bin 999 TL | 29 bin 999 TL | 32 bin 499 TL | 36.499,00 TL |
AirPods fiyatı için yapılan zam
Cihaz | Eski fiyatı | 18 Mayıs zamlı fiyat | 5 Haziran fiyat | 8 Haziran yenifiyat |
---|---|---|---|---|
AirPods (2. nesil) | 2 bin 999 TL | 3 bin 249 TL | 3 bin 399 TL | 3.799,00 TL |
AirPods (3. nesil) | 3 bin 999 TL | 4 bin 299 TL | 4 bin 499 TL | 4.999,00 TL |
AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu | 4 bin 199 TL | 4 bin 499 TL | 4 bin 699 TL | 5.299,00 TL |
AirPods Pro (2. nesil) | 5 bin 399 TL | 5 bin 899 TL | 6 bin 199 TL | 6.899,00 TL |
AirPods Max | 14 bin 499 TL | 15 bin 499 TL | 16 bin 499 TL | 18.299,00 TL |
iPad fiyatı için yapılan zam
Cihaz | Eski fiyat | 18 Mayıs zamlı fiyat | 5 Haziran fiyat | 8 Haziran yeni fiyat |
---|---|---|---|---|
Apple Pencil (1. nesil) | 2 bin 199 TL | 2 bin 399 TL | 2 bin 519 TL | 2.819,00 TL |
Apple Pencil (2. nesil) | 2 bin 649 TL | 2 bin 889 TL | 3 bin 29 TL | 3.389 TL |
iPad (9. nesil) 64 GB | 8 bin 499 TL | 8 bin 999 TL | 9 bin 499 TL | 10.499 TL |
iPad (9. nesil) 256 GB | 11 bin 999 TL | 12 bin 799 TL | 13 bin 499 TL | 14.999 TL |
iPad (10. nesil) 64 GB | 11 bin 299 TL | 11 bin 999 TL | 12 bin 799 TL | 14.299 TL |
iPad (10. nesil) 256 GB | 14 bin 799 TL | 15 bin 799 TL | 16 bin 799 TL | 18.799 TL |
iPad mini 64 GB | 12 bin 999 TL | 13 bin 999 TL | 14 bin 799 TL | 16.299 TL |
iPad mini 128 GB | 16 bin 499 TL | 17 bin 799 TL | 18 bin 799 TL | 20.799 TL |
iPad Air 64 GB | 14 bin 999 TL | 16 bin 299 TL | 17 bin 299 TL | 18.999 TL |
iPad Air 128 GB | 18 bin 499 TL | 20 bin 099 TL | 21 bin 299 TL | 23.499 TL |
iPad Pro 11 inç 128 GB | 20 bin 499 TL | 21 bin 999 TL | 22 bin 999 TL | 25.499 TL |
iPad Pro 11 inç 256 GB | 22 bin 999 TL | 24 bin 499 TL | 25 bin 699 TL | 28.499 TL |
iPad Pro 11 inç 512 GB | 27 bin 999 TL | 29 bin 499 TL | 31 bin 199 TL | 34.499 TL |
iPad Pro 11 inç 1 TB | 37 bin 999 TL | 39 bin 499 TL | 41 bin 699 TL | 46.499 TL |
iPad Pro 11 inç 2 TB | 47 bin 999 TL | 49 bin 499 TL | 52 bin 199 TL | 58.499 TL |
iPad Pro 12.9 inç 128 GB | 28 bin 499 TL | 30 bin 999 TL | 32 bin 499 TL | 35.999 TL |
iPad Pro 12.9 inç 256 GB | 30 bin 999 TL | 33 bin 499 TL | 35 bin 199 TL | 38.999 TL |
iPad Pro 12.9 inç 512 GB | 35 bin 999 TL | 38 bin 499 TL | 40 bin 699 TL | 44.999 TL |
iPad Pro 12.9 inç 1 TB | 45 bin 999 TL | 48 bin 499 TL | 51 bin 199 TL | 56.999 TL |
iPad Pro 12.9 inç 2 TB | 55 bin 999 TL | 58 bin 499 TL | 61 bin 699 TL | 68.999 TL |
Apple’ın MacBook fiyatı için yaptığı zam
Cihaz | Eski fiyat | 18 Mayıs zamlı fiyat | 5 Haziran fiyat | 8 Haziran yeni fiyat |
---|---|---|---|---|
MacBook Air M1 | 21 bin 999 TL | 23 bin 999 TL | 24 bin 999 TL | 27.999,00 TL |
MacBook Air M2 256 GB | 29 bin 999 TL | 32 bin 499 TL | 31 bin 499 TL | 35.499,00 TL |
MacBook Air M2 512 GB | 37 bin 499 TL | 40 bin 299 TL | 39 bin 999 TL | 44.999,00 TL |
15 inç MacBook Air M2 256 GB (Yeni ürün) | – | – | 36 bin 999 TL | 41.499,00 TL |
15 inç MacBook Air M2 512 GB (Yeni ürün) | – | – | 42 bin 199 TL | 47.499,00 TL |
13 inç M2 MacBook Pro 256 GB | 31 bin 999 TL | 34 bin 999 TL | 36 bin 999 TL | 41.499,00 TL |
13 inç M2 MacBook Pro 512 GB | 36 bin 999 TL | 40 bin199 TL | 42 bin 199 TL | 47.499,00 TL |
Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB | 49 bin 999 TL | 53 bin 999 TL | 56 bin 999 TL | 63.999,00 TL |
Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB | 62 bin 499 TL | 67 bin 999 TL | 71 bin 999 TL | 79.999,00 TL |
Yeni 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB | 77 bin 499 TL | 82 bin 999 TL | 87 bin 999 TL | 98.999,00 TL |
Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB | 62 bin 499 TL | 66 bin 999 TL | 69 bin 999 TL | 78.499,00 TL |
Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB | 67 bin 499 TL | 72 bin 199 TL | 75 bin 199 TL | 84.499,00 TL |
Yeni 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB | 87 bin 499 TL | 92 bin 999 TL | 97 bin 999 TL | 109.999,00 TL |
Siz Apple tarafından yapılan zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!