Teknoloji devi Apple‘ın ürün kataloğu bir hayli geniş. Mobil alanda yüksek pazar payına sahip şirket hem akıllı telefon hem tablet üretimi yapıyor. Peki Apple ‘ın en hızlı mobil cihazları hangileri? İşte sıralama…
İşte Apple ‘ın en hızlı mobil cihazları…
AnTuTu tarafından yapılan sıralamaya göre Apple‘ın en hızlı mobil cihazı 12.9 inç iPad Pro 6 oldu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve tablet pazarında bir hayli öne çıkan bu model, yapılan performans testlerinde toplamda 2 milyon 145 bin 984 skor elde etti.
Apple ‘ın en hızlı ikinci cihazı ise yine bir tablet. Bu, 11 inç iPad Pro 4. Toplamda 2 milyon 18 bin 849 puan elde etti. Üçüncü ve dördüncü sırada ise sırasıyla 12.9 inç iPad Pro 5 ve 1 inç iPad Pro 3 yer alıyor. “Bu sıralamada iPhone yok mu?” demiş olabilirsiniz. Hayır, var fakat ilk sıralarda değil.
İlginizi Çekebilir – Apple yeni HomePod planıyla şaşırttı! iPad ile test ediyor!
Listenin altıncı sırasında geçtiğimiz aylarda tanıtılan iPhone 15 Pro modeli bulunuyor. Şaşırtıcı bir şekilde onun hemen ardında iPhone 15 Pro Max yer alıyor. Daha pahalı ve yüksek özelliklere sahip cihazın bir alt modeline karşı neden düşük puan aldığı ise akıllarda merak uyandırıyor.
AnTuTu’ya göre Apple markalı en hızlı mobil cihazlar şu şekilde;
Sıra | Ürün | Performans Puanı |
---|---|---|
1 | iPad Pro 6 (12.9-inch) (8+256) | 2 milyon 145 bin 984 |
2 | iPad Pro 4 (11-inch) (8+128) | 2 milyon 18 bin 849 |
3 | iPad Pro 5 (12.9-inch) (8+128) | 1 milyon 794 bin 71 |
4 | iPad Pro 3 (11-inch) (8+128) | 1 milyon 756 bin 773 |
5 | iPad Air 5 (8+64) | 1 milyon 683 bin 591 |
6 | iPhone 15 Pro (8+256) | 1 milyon 526 bin 893 |
7 | iPhone 15 Pro Max (8+256) | 1 milyon 500 bin 213 |
8 | iPhone 14 Pro (6+256) | 1 milyon 447 bin 143 |
9 | iPhone 14 Pro Max (6+256) | 1 milyon 441 bin 109 |
10 | iPhone 15 Plus (6+256) | 1 milyon 395 bin 62 |
11 | iPhone 15 (6+128) | 1 milyon 367 bin 653 |
12 | iPhone 14 Plus (6+128) | 1 milyon 310 bin 615 |
13 | iPhone 14 (6+128) | 1 milyon 304 bin 206 |
14 | iPhone 13 Pro (6+256) | 1 milyon 303 bin 546 |
15 | iPhone 13 Pro Max (6+256) | 1 milyon 302 bin 963 |
16 | iPad mini 6 (4+64) | 1 milyon 268 bin 478 |
17 | iPhone 13 (4+128) | 1 milyon 235 bin 581 |
18 | iPhone 13 mini (4+128) | 1 milyon 217 bin 964 |
19 | iPhone SE3 (4+128) | 1 milyon 163 bin 257 |
20 | iPad Pro 3 (12.9-inch) (4+256) | 1 milyon 135 bin 26 |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.