12 Eylül 2023 tarihindeki Apple lansmanı ile birlikte tüm dünya iPhone 15 serisini gördü. Bunun yanı sıra Apple Watch Ultra 2, Watch Series 9 gibi ürünlerde lansman ile birlikte tanıtıldı. Tabi bununla beraber Apple ürünlerinde de yeni fiyat farklılıkları görülmeye başlandı. iPhone 15 fiyatlarının açıklanması ile birlikte iPhone 14, 13 gibi eski nesil cihazlara indirim yapılmıştı. Ancak şu anda Apple Store’a giriş yapmaya çalıştığınızda “Hemen döneceğiz.” ibaresini görüyorsunuz. Peki bu neyin habercisi? İşte detaylar…
Apple Store kısa bir süre önce kapandı
Apple, her etkinlik öncesi yeni ürünler eklemek ve mevcut ürünlerin fiyatlarında değişiklik yapmak için Apple Store’u kapatıyor. 12 Eylül’de de aynı durum yaşandı, şirket web sitesini kapattı ve kısa bir süre sonra yeniden erişime açtı. Ancak bu sefer beklenenin aksine zam değil indirimli fiyatlar karşımıza çıktı.
Şirket geçtiğimiz dakikalarda web sitesini tamamen olmasa da kısmen erişime kapattı. Zira bir ürün satın almak istediğinizde ”Hemen döneceğiz, Şu anda Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.” şeklinde bir ibare karşımıza çıkıyor.
Şirketin şu an için Apple Store’u neden kapattığına dair net bir bilgi yok. Ancak iddialara göre fiyatlar bir kez daha güncelleniyor. Tabii bunlar sadece söylentilerden ibaret, zira site yeniden açıldığında karşımıza bambaşka bir şey de çıkabilir.
İndirim sonrası iPhone fiyat listesi
Cihaz | 12 Eylül fiyatı | 10 Temmuz fiyatı | 1 Temmuz fiyatı | 8 Haziran fiyatı | 5 Haziran fiyatı | 18 Mayıs fiyatı |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone SE 64 GB | 24.999 TL | 24.914 TL | 24.999 TL | 21,999 TL | 19,499 TL | 18,499 TL |
iPhone SE 128 GB | 26.999 TL | 26.948 TL | 26.499 TL | 23,699 TL | 20,999 TL | 19,899 TL |
iPhone SE 256 GB | 30.999 TL | 31.016 TL | 30.499 TL | 27,199 TL | 24,999 TL | 22,699 TL |
iPhone 13 128 GB | 36.999 TL | 40.677 TL | 39.999 TL | 35,999 TL | 32,999 TL | 29,999 TL |
iPhone 13 256 GB | 40.999 TL | 44.745 TL | 43.999 TL | 39,499 TL | 34,999 TL | 32,799 TL |
iPhone 13 512 GB | 48.999 TL | 52.880 TL | 51.999 TL | 46,499 TL | 41,999 TL | 38,399 TL |
iPhone 14 128 GB | 43.999 TL | 48.304 TL | 47.499 TL | 42,499 TL | 37,999 TL | 35,999 TL |
iPhone 14 256 GB | 47.999 TL | 52.372 TL | 51,499 TL | |||
iPhone 14 512 GB | 55.999 TL | 60.507 TL | 59.499 TL | 52,999 TL | 46,999 TL | 44,399 TL |
iPhone 14 Plus 128 GB | 49.999 TL | 53.389 TL | 52.499 TL | 46,999 TL | 41,999 TL | 39,999 TL |
iPhone 14 Plus 256 GB | 53.999 TL | 57.457 TL | 56,499 TL | |||
iPhone 14 Plus 512 GB | 61.999 TL | 65.592 TL | 64.499 TL | 57,499 TL | 51,999 TL | 48,399 TL |
iPhone 15 128GB | 49.999 TL | |||||
iPhone 15 256GB | 53.999 TL | |||||
iPhone 15 512GB | 61.999 TL | |||||
iPhone 15 Plus 128GB | 56.999 TL | |||||
iPhone 15 Plus 256GB | 60.999 TL | |||||
iPhone 15 Plus 512GB | 68.999 TL | |||||
iPhone 15 Pro 128GB | 64.999 TL | |||||
iPhone 15 Pro 256GB | 68.999 TL | |||||
iPhone 15 Pro 512GB | 76.999 TL | |||||
iPhone 15 Pro 1TB | 84.999 TL | |||||
iPhone 15 Pro Max 256GB | 76.999 TL | |||||
iPhone 15 Pro Max 512GB | 84.999 TL | |||||
iPhone 15 Pro Max 1TB | 92.999 TL |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!